Size Guide
Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudá-lo a encontrar seu tamanho. Se você já adquiriu um item de nossa marca, recomendamos que selecione o mesmo tamanho indicado na etiqueta.
CAMISETAS
TAMANHO (cm) | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
CORPO | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
PEITO | 46 | 50 | 52 | 55 | 58 |
MANGA | 28 | 31 | 36 | 38 | 43 |
CASACOS E MOLETONS
TAMANHO (cm) | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
CORPO | 68 | 71 | 75 | 79 |
PEITO | 56,5 | 59,7 | 62,2 | 64,8 |
MANGA | 63,5 | 64,8 | 66 | 67,3 |
PEITO:
Em torno da parte mais larga do peito, na base.
MANGA:
Do inicio da gola ao final da manga.
CORPO:
Do ponto da gola até a base da camiseta.