PRESENTES QUE ENCANTAM
Descubra nossa seleção e encontre o presente perfeito.
APROVEITE OS BENEFÍCIOS DE SE REGISTRAR:
Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudá-lo a encontrar seu tamanho. Se você já adquiriu um item conosco, recomendamos que escolha o mesmo tamanho indicado na etiqueta.
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
PEITO (CM) | 71,6 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
CINTURA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 |
QUADRIL (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 |
PERNA INTERNA | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
PEITO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 |
CINTURA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
PERNA INTERNA | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Em torno da parte mais larga do peito, na base.
Em torno da parte mais estreita da cintura.
Em torno do ponto mais largo dos quadris.
Da virilha até o osso do tornozelo na parte interna da perna.
ENVIO
DEVOLUÇÃO